欧盟食品和饲料快速预警系统RASFF通报2021年第10期 (包括销往中国的产品通报) |
||||||||||||
序号 | 通报日期 | 通报号 | 通报国 | 产品大类 | 产品类别 | 通报产品 | 通报类型 | 危害分类 | 通报原因 | 采取措施 | 销售情况 | 原产地 |
1 | 08/03/2021 | 2021.1157 | 保加利亚 | 食品 | 坚果、坚果制品和种子 | 花生 | 拒绝入境通报 | 霉菌毒素 | 黄曲霉毒素(B1=3.2 µg/kg-ppb) | 销毁 | 尚未投放市场 | 中国 |
2 | 08/03/2021 | 2021.1167 | 荷兰 | 食品 | 香草和香料 | 大蒜 | 注意信息通报 | 重金属 | 镉(0.071 mg/kg-ppm) | 通知发货人 | 仅在通报国销售 | 中国 |
3 | 08/03/2021 | 2021.1168 | 荷兰 | 食品 | 水果和蔬菜 | 大蒜 | 注意信息通报 | 重金属 | 镉(0.12 mg/kg-ppm) | 通知发货人 | 仅在通报国销售 | 中国 |
4 | 10/03/2021 | 2021.1239 | 德国 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 厨房用具 | 拒绝入境通报 | 迁移 | 甲醛迁移(21,1 mg/kg-ppm) | 官方扣押 | 尚未投放市场 | 中国 |
5 | 10/03/2021 | 2021.1244 | 意大利 | 食品 | 水果和蔬菜 | 枸杞 | 注意信息通报 | 农药残留 | 未经授权的物质呋喃丹(0.049 mg/kg-ppm) | 退出市场 | 仅在通报国销售 | 中国 |
6 | 12/03/2021 | 2021.1270 | 波兰 | 食品 | 可可和可可制品,咖啡和茶 | 绿茶 | 拒绝入境通报 | 农药残留 | 未经授权的物质唑虫酰胺(0.043 mg/kg-ppm) | 销毁 | 尚未投放市场 | 中国、乌克兰 |
7 | 12/03/2021 | 2021.1279 | 西班牙 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 厨房用具 | 拒绝入境通报 | 组分 | 未经授权使用竹子 | 退回至发货人 | 尚未投放市场 | 中国 |
(来源: 技术性贸易措施公共服务平台)