违规日期 | 产品描述 | 厂家 | 违规类型 | 检测结果 | 标准 |
2018/10/8 | 开心果仁 | Sun Wing Nuts & Food Co. Ltd. | 黄曲霉毒素 | 0.17 mg/kg | NUT 10/2016 |
2018/10/15 | 圣女果 | Gieni Industry (Hk) Co.,Limited | 腐霉利 | 0.03 mg/kg | FSC 1.4.2 |
2018/10/17 | 红枣干 | Xinzheng Xinxing Dates Co Ltd | 苯醚甲环唑 | 0.06 mg/kg | FSC 1.4.2 |
2018/10/31 | 冷冻罗非鱼 | Gallant Ocean International Inc (7f30013) (台湾地区) | 氟甲喹 | 0.052 mg/kg | FSC 1.4.2 |
恶喹酸 | 0.054 mg/kg | ||||
来源:食品伙伴网 |