在47周欧盟RASFF通报中,通报产品总91例,其中我国(不包括港澳台)有7例,约7.7%。 | ||||||||||
日期 | 通报国 | 通报号 | 通报类型 | 产品类别 | 通报产品 | 危害分类 | 通报原因 | 通报基础 | 采取措施 | 销售情况 |
22/11/2017 | 荷兰 | 2017.2015 | 警告通报 | 水果和蔬菜 | 干枸杞 | 农药残留 | 双甲脒(0.51mg/kg-ppm),未经批准的炔螨特(0.14mg/kg-ppm) | 官方对市场进行监控 | 通知收件人 | 在其他成员国销售 |
20/11/2017 | 西班牙 | 2017.CBW | 禁止入境产品通报 | 水果和蔬菜 | 干辣椒 | 病原微生物 | 沙门氏菌(/25g ) | 禁止入境-托运扣押 | 无 | 允许在海关封存下运输至目的地 |
20/11/2017 | 瑞典 | 2017.CBX | 禁止入境产品通报 | 可可和可可制剂,咖啡和茶 | 白茶 | 农药残留 | 吡虫清(0.12mg/kg-ppm),未经批准的异丙威(0.025mg/kg-ppm),未经批准的唑虫酰胺(0.43mg/kg-ppm) | 禁止入境-托运扣押 | 产品遣回 | 尚未投放市场 |
21/11/2017 | 英国 | 2017.CCM | 禁止入境产品通报 | 谷物和烘焙制品 | 米粉 | 掺假/欺诈 | 虚假的认证分析报告和健康证书 | 禁止入境-托运扣押 | 销毁 | 尚未投放市场 |
21/11/2017 | 英国 | 2017.CCO | 禁止入境产品通报 | 坚果,坚果产品和种子 | 花生和花生酱 | 掺假/欺诈 | 虚假的认证分析报告和健康证书 | 禁止入境-托运扣押 | 产品遣回 | 尚未投放市场 |
22/11/2017 | 荷兰 | 2017.CCV | 禁止入境产品通报 | 肉和肉制品(不包括家禽) | 干猪肠衣 | 异物; 控制差或不足 |
昆虫; 温度控制不良 |
禁止入境-托运扣押 | 拒绝进口 | 尚未投放市场 |
22/11/2017 | 葡萄牙 | 2017.CDA | 禁止入境产品通报 | 鱼和鱼类产品 | 冷冻预煮鲣鱼 | 缺乏标签/标签不完整/标签不正确 | 缺少健康标志和标签 | 禁止入境-托运扣押 | 产品遣回 | 尚未投放市场 |
厦门WTO工作站译(来源:厦门技术性贸易措施信息网) |
欧盟食品和饲料快速通报系统(RASFF)2017年第47周通报的我国产品情况
日期:2017-11-27
作者:
浏览:120次
安徽省进出口商会网免责声明:
凡本网注明 “来源:XXX(非安徽省进出口商会)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在3日内与商会取得联系,我们会及时处理。
如未与安徽省进出口商会进行有效沟通的事宜,本网将视同为未曾联系,并不能给予答复、解决。
联系方式:
电话:0551-62622500/0551-62622158
邮箱:shhybⓐaccie.org.cn