在17周欧盟RASFF通报中,通报产品总数64例,其中我国(不包括港澳台)有4例,约6.0%。 | ||||||||||
日期 | 通报国 | 通报号 | 通报类型 | 产品类别 | 通报产品 | 危害分类 | 通报原因 | 通报基础 | 采取措施 | 销售情况 |
25/04/2017 | 荷兰 | 2017.0522 | 信息通报 | 肉和肉制品(不包括家禽) | 冷冻牛肉 | 病原微生物 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | 企业自检 | 销毁 | 在其他成员国销售 |
27/04/2017 | 德国 | 2017.0537 | 信息通报 | 水果和蔬菜 | 木瓜鸡尾酒 | GMO/新型食品 | 未经批准的转基因 | 官方对市场进行监控 | 撤出市场 | 销售情况不明 |
24/04/2017 | 英国 | 2017.ASP | 禁止入境产品通报 | 糕点糖果 | 小型果冻杯 | 食品添加剂和调味品 | E 407-卡拉胶,未经批准 | 禁止入境-托运扣押 | 官方扣押 | 产品尚未投放市场 |
28/04/2017 | 英国 | 2017.ATJ | 禁止入境产品通报 | 糕点糖果 | 小型果冻杯 | 食品添加剂和调味品; 不确定/其他 |
E 407-卡拉胶,未经批准; 窒息的风险 |
禁止入境-托运扣押 | 官方扣押 | 产品尚未投放市场 |
(来源:厦门技术性贸易措施信息网) |
欧盟食品和饲料快速通报系统(RASFF)2017年第17周通报的我国产品情况
日期:2017-05-03
作者:
浏览:145次
安徽省进出口商会网免责声明:
凡本网注明 “来源:XXX(非安徽省进出口商会)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在3日内与商会取得联系,我们会及时处理。
如未与安徽省进出口商会进行有效沟通的事宜,本网将视同为未曾联系,并不能给予答复、解决。
联系方式:
电话:0551-62622500/0551-62622158
邮箱:shhybⓐaccie.org.cn