近日,欧盟委员会修订授权法规 (EU) 2022/2202,更新了可再生能源领域选定的跨境项目(可再生能源跨境项目)名单。可再生能源跨境项目有助于脱碳、完善内部能源市场和增强供应安全。根据 (EU) 2021/1153 号条例第 7(1) 条,这些跨境项目是根据欧洲议会和理事会 2018/2001 号指令 (EU) 第 8、9、11 和 13 条规定的两个或多个成员国之间或一个或多个成员国与一个或多个第三国之间的合作协议设立。
根据法规(EU)2021/1153 附件第四部分第 4(g)点选择的可再生能源领域跨境项目清单如下:
| 项目编号 | 项目名称 | 项目开发商 | 参与国家 | 
| 2022-05 | 爱沙尼亚拉脱维亚联合混合海上风电项目 | 爱沙尼亚经济事务和通信部;拉脱维亚共和国经济部 | 爱沙尼亚和拉脱维亚 | 
| 2022-07 | CICERONE – 首席执行官-allIance 跨境欧洲 gReen hydroOgen 价值链 | EON.SE;IBERDROLA CLIENTES S.A.U. | 德国、西班牙和荷兰 | 
| 2022-10 | UNITED HEAT - 欧洲城市 Goerlitz Zgorzelec 的气候中和区域供热 | Stadtwerke G?rlitz AG;SEC Zgorzelec Sp. z o.o. | 德国和波兰 | 
| 2023-2 | ULP-RES WP - 公用事业矿脉爱好者 RES 风电场 | Utilitas Wind SIA; Utilitas Wind Oü | 拉脱维亚和爱沙尼亚 | 
| 2023-3 | SLOWP - 萨雷-利维海上风电场 | Utilitas Wind Oü 风力公用事业 Oü | 卢森堡和爱沙尼亚 | 
| 2023-6 | TMNHSA – Turnu Magurele – Nikopol 液压结构组件 | S.P.E.E.H. 希德罗电 S.A. | 保加利亚和罗马尼亚 | 
| 2023-7 | BEI - 博恩霍尔姆能量岛 | 气候、能源和公用事业部 | 丹麦和德国 | 
| 2023-9 | PONTIS - 在互联的欧洲实现国际供应的可再生能源转让方面取得进展 | Iberdrola客户股份公司;三菱公司 | 西班牙和荷兰 | 
| 2024-1 | CORES - 综合海上可再生能源潜力研究 | 葡萄牙能源与地质总局 | 葡萄牙和卢森堡 | 
| 2024-2 | Medlink可再生能源发电 - MedGen | Zhero Europe B.V:MS 的私人法人实体(荷兰 - 协调员) | 意大利、阿尔及利亚和突尼斯 | 
| 2024-3 | Utilitas Eleja-Joniski Wind Park – UELJO WP | UAB 风能公用事业公司 | 拉脱维亚和立陶宛 | 
| 2024-4 | LiiviBay Offshore Wind park | Enefit Green AS | 爱沙尼亚和拉脱维亚 | 
| 2024-6 | Green transformation of district heating in the twin cities of S?ubice & Frankfurt (Oder) - Twin Heat | SEC 区域股份公司和法兰克福 (Oder) 市政公司 | 波兰和德国 | 
来源:tbtguide
 
	 您现在的位置:
您现在的位置: 